INFORMACIÓN TÉCNICA
BLINDEK 6000
| Colores: | Blanco y colores claros |
| Densidad: | 1.20 – 1.30 g/cm3 |
| Viscosidad: | 110-120 KU |
| Emitancia térmica: (ASTM C 1371) | 0.92 |
| Índice de Reflectancia: (ASTM E 1980) | 98 SRI |
| Resistencia térmica: (ASTM C 1045) | 1.67 m2 K/W |
| Conductividad Térmica: (ASTM C 1045) | 50 g/L |
| Rendimiento teórico: | 3 a 4 m2/L. (varía dependiendo del proyecto). |
| Tiempo de secado: | Tacto: 20 minutos Curado: 4 horas |
| Elongación: (ASTM D522) |
Pasa la prueba |
| Presentación: | Cubeta 19 litros |
