INFORMACIÓN TÉCNICA
BLINDEK 200 y 210
| Base Agua | Base Solvente | |
| Acabado: | Mate, semi-brillante. | Semi-brillante. |
| Colores: | Amplia gama. | Amplia gama. |
| Densidad: | 1.308 g/cm3 | 1.304 g/cm3 |
| Viscosidad: | 1650-2250 cp. | 1650-2250 cp. |
| % de sólidos (peso): | 74.07% | 65.47% |
| % de sólidos (volumen): | 66.11% | 56.47% |
| Flexibilidad | Pasa mandríl cónico. | |
| Resistencia a la temperatura: | Min: -25°C | Min: -25°C |
| Max: 1,200 °C | Max: 1,200 °C | |
| Resistencia a la intemperie: | Excelente. | Excelente. |
| Resistencia a corrosión: | N/A | Excelente. |
| Tiempo de secado: | Total: 2 horas | Tacto: 30 minutos. |
| Curado final: 7 días (para pruebas de combustión) | Total: 4 horas. | |
| Curado final: 7 días. | ||
| Presentación: | Cubeta 19 Litros. | Cubeta 19 Litros. |
| Tambor 200 Litros. | Tambor 200 Litros. | |
| Caducidad y almacenaje: | Conservarse sellado, en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol, el producto conserva sus propiedades por 6 meses. | Conservarse sellado, en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol, el producto conserva sus propiedades por 6 meses. |
| Vida útil: | 2 años. | 2 años. |
| Tiempo de protección, espesor requerido y rendimiento. | 1 hora: 12ml : 1.5 m2 x litro | 1 hora: 12ml : 1.5 m2 x litro |
| 2 hora: 18ml : 1m2 x litro | 2 hora: 18ml : 1m2 x litro | |
| 3 hora: 26ml : 0.7m2 x litro | 3 hora: 26ml : 0.7m2 x litro |
