INFORMACIÓN TÉCNICA
BLINDEK 100
| Colores: | Transparente |
| Densidad: | 1.07 g/cm3 |
| Viscosidad: | 43.4 cp. |
| % de sólidos (peso): | 16.37% |
| % de sólidos (volumen): | 10.39% |
| pH: | 6.7 |
| VOC´s: | 50 g/L |
| Rendimiento teórico: | 3 a 4 m2/L. (varía dependiendo del proyecto). |
| Presentación: | Cubeta 20 Litros
Tambor 200 Litros |
| Almacenaje y caducidad: | Conservarse sellado, en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol, el producto conserva sus propiedades por 6 meses. |
| Vida útil: | 12-18 meses. |

,
,
, 